静力学
静力学
1. 常用单元介绍
| 单元名称 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| solid185 | 三维八节点结构实体 | |
| solid186 | 三维二十节点结构实体 | |
| solid187 | 三维十节点四面体结构实体 | |
| shell181 | 有限应变壳 | |
| plane182 | 二维结构实体 | |
| plane183 | 二维八节点结构实体 | |
| fluid29 | 四节点四边形 | 域 |
| fluid129 | 用于模拟fluid29的无限边界条件的吸声效果 | 无限边界 |
| fluid30 | 8节点六面体 | 域 |
| fluid220 | 20节点六面体 | 域 |
| fluid221 | 10节点四面体 | 域 |
| fluid130 | 用于模拟fluid30 fluid220 fluid221的无限边界吸声效果 | 无限边界 |
2. 常用材料(m-kg-s单位制)
| 序号 | 材料名称 | 弹性模量($N/m^{2}$(Pa)) | 泊松比 | 质量密度($kg/m^{3}$) | 抗剪模量($N/m^{2}(Pa)$) | 张力强度($N/m^{2}$(Pa) | 屈服强度($N/m^{2}$(Pa)) | 热扩散系数(/Kelven) | 比热(J/(Kg.K)) | 热导率(W/(m.K)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3003 Alloy | 6.9E10 | 0.33 | 2.70E03 | 2.70E10 | 1.10E08 | 4.14E07 | 2.3E-05 | 1.0E03 | 170 |
| 2 | 3003-0 | 6.9E10 | 0.33 | 2.73E03 | 2.50E10 | 1.10E08 | 4.0E07 | 2.32E-05 | 8.93E02 | 193 |
| 3 | 3003-0,Rod(SS) | 6.9E10 | 0.33 | 2.73E03 | 2.50E10 | 1.05E08 | 3.6E07 | 2.3E-05 | 8.93E02 | 193 |
| 4 | 3003-H12 | 6.9E10 | 0.33 | 2.73E03 | 2.50E10 | 1.30E08 | 1.25E08 | 2.32E-05 | 8.93E02 | 162 |
3. 3d实体单元
1 | Finish !完成前述的所有操作 |
4. 2d壳单元
1 | Finish !完成前述的所有操作 |
5. 加速度分析
5.1 不考虑重力
1 | /solu |
5.2 考虑重力
1 | /solu |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 mengfeis的个人博客!
